当前位置是: 首页 -> 中心成果 -> 创新创业
创新创业

示范中心支持的创新创业活动2018-2022年


序号 项目编号 项目名称 项目级别 资助金额(万元) 项目成员 指导教师 立项年份 获奖情况
1 201810673018 大创项目:烟厂仓库环境下移动机器人防火灭火系统 国家级 1 杨鼎康、田旭等 丁洪伟 2018 /
2 201910673005 大创项目:学生公寓宿舍智能电能监控装置研发 国家级 1 邱智冲、陈蓉等 周永录、普园媛 2019 转化为省级互联网+银奖项目
3 201910673024 大创项目:减少射频链的大规模多寄生-多有源阵列天线系统研究 国家级 1 晚雷天、商东庆等 钱蓉蓉 2019 /
4 201910673036 大创项目:基于WIFI的入侵检测系统 国家级 1 彭予、薛宜航等 常俊、陈哲 2019 /
5 S201910673054 大创项目:基于STM32的语音交互智能护眼台灯 省级 0.6 赵应琳、李虓晗等 杨艳华 2019 /
6 S201910673059 大创项目:基于深度神经网络的图像视觉描述 省级 0.6 柳浩、王麓涵等 王津、吴昊 2019 /
7 S201910673060 大创项目:Anxin输液物联网监控系统 省级 0.6 罗艺娴、邹潇晗等 常俊 2019 转化为省级互联网+银奖项目
8 S201910673090x 大创项目:校园易生活 省级 0.6 李世园、王贤思 余鹏飞 2019 转化为省级互联网+金奖项目
9 202010673003 大创项目:文化芝诺圈——“一带一路背景下中亚语言文化交流平台 国家级 1 董湘灵、刘敏等 池宗琳 2020 /
10 202010673053 大创项目:基于互联网+的玉溪青花瓷烧制技艺 非物质文化遗产新媒体平台 省级 0.6 曾伟、诸成航等 杨艳华 2020 /
11 202110673084 大创项目:基于多传感器融合的大学生活动行为及画像研究 国家级 1 杨赵淇、吴嘉骏等 常俊 2021 /
12 202110673087 大创项目:基于密集连接的空洞卷积图像修复 国家级 1 李然、钟杏苑 李海燕 2021 /
13 202110673088 大创项目:基于深度学习的病灶分割处理 国家级 1 宋时宇、龚娇阳等 王顺芳 2021 /
14 202110673089 大创项目:基于深度学习与VQA技术的盲人避障问答头盔 国家级 1 常波、雷曈等 王津 2021 /
15 202110673096 大创项目:基于无人机和机器人陆天一体化的物联网森林火灾检测预警灭火系统 国家级 1 龚伟、马宏伟等 丁洪伟、杨俊东 2021 转化为省级互联网+银奖项目
16 202110673099 大创项目:基于物联网技术的智慧路灯集中控制器 国家级 1 栗瑶瑶、李晓静等 杨艳华 2021 转化为省级互联网+银奖项目
17 202110673103 大创项目:颈动脉超声组织谐波成像 国家级 1 潘晨豪、蒋毅等 张榆锋 2021 /
18 202110673109 大创项目:物联网智能药盒 国家级 1 王俊杰、秦鸣霄等 周永录 2021 转化为省级互联网+银奖项目
19 S202110673005 大创项目:与你同智能家居 省级 0.6 张凯、黄燊 张学杰 2021 /
20 S202110673012 大创项目:mini物联网花卉种植示教盘 省级 0.6 孙彭轩、徐嘉等 刘宏杰 2021 /
21 S202110673022 大创项目:车内儿童被困报警装置设计 省级 0.6 张一博、郑智超等 周永录 2021 /
22 S202110673028X 大创项目:你好,滇越铁路 省级 0.6 丁卓鹰、刘俊虹等 杨艳华、李敏 2021 /
23 S202110673044 大创项目:菌鉴--基于深度学习的野生菌识别小程序 省级 0.6 彭婷、张曼琪等 余鹏飞 2021 /
24 S202110673045X 大创项目:小知老师 省级 0.6 李晓铭、唐嘉辰等 周小兵 2021 转化为省级互联网+银奖项目
25 S202110673053 大创项目:社交平台短视频天空背景替换的研究与软件开发 省级 0.6 匡睿卿、关梓豪等 袁国武 2021 /
26 S202110673064 大创项目:校内公共用房室内导航APP设计 省级 0.6 王艺璇、蒋群利等 刘宏杰 2021 /
27 202210673005 大创项目:基于复合机器视觉监控的中草药物联网系统 国家级 1 李星蓉、赖丽珍等 周小兵、何鸣皋等 2022 转化为国家级计算机设计大赛金奖项目
28 202210673008 大创项目:基于深度学习的MIMO-OFDM系统的信道检测与应用 国家级 1 魏家齐、张燕等 常俊 2022 /
29 202210673015 大创项目:基于轻量化CNN+LSTM混合网络的智能心音诊断系统 国家级 1 郑慧洁、孔基帆等 何敏、王威廉 2022 /
30 202210673025 大创项目:基于深度学习的烟支外观缺陷检测方法研究 国家级 1 周欣悦、程玉锦等 袁国武 2022 获实用新型专利
31 202210673056 大创项目:天文台选址系统前端圆顶控制器 国家级 1 李春旺、冯琳莹等 周永录、刘宏杰 2022 /
32 202210673062 大创项目:利用无人机搭载树莓派基于神经网络对高原特色农业常见病虫害检测 国家级 1 徐倩雪、刘茜等 杨俊东、丁洪伟 2022 /
33 202210673064 大创项目:灼艾寻净--基于嵌入式系统的物联网智能熏艾式空气消毒装置设计 国家级 1 王红琳、龙潇晗等 丁洪伟、杨俊东 2022 /
34 202210673067 大创项目:基于可变形卷积的皮肤病变识别方法 国家级 1 曹迅、杨钦等 李海燕 2022 /
35 202210673070X 大创项目:同心圆——智能先心病机器辅助诊断系统领航者 国家级 1 朱楠、沈朔宇等 孙静、王威廉 2022 转化为国家级互联网+银奖项目
36 202210673074 大创项目:基于单细胞RNA测序数据的胃癌预后风险预测模型 国家级 1 闫一诺、彭莎淋等 闵文文 2022 /
37 202210673075 大创项目:基于超快超声的颈动脉血流动力学健康评估 国家级 1 赵贵成、欧国宝等 何冰冰 2022 转化为省级互联网+银奖项目
38 S202210673003X 大创项目:云岭特色鱼产学研合作促产促销新模式探索——以金鳞鱼、软鳍新光唇鱼为例 省级 0.6 陈锡钰、王程宇等 朱科铭、何乐生 2022 /
39 S202210673011 大创项目:疫情下的方舱RPG 省级 0.6 刘天宇、战雅静等 王展 2022 /
40 S202210673022 大创项目:基于通道注意力机制的皮肤病灶分割方法研究 省级 0.6 朱硕、李文捷等 王顺芳 2022 /
41 S202210673034 大创项目:基于双重模态文本引导的图像修复算法 省级 0.6 高小鹏、费嘉等 郭怡、李海燕 2022 /
42 S202210673040 大创项目:基于物联网技术的多功能监测闹钟 省级 0.6 胡诚皓、李大洋等 聂仁灿 2022 /
43 S202210673044 大创项目:基于协同过滤算法的大学生求职双向推荐系统 省级 0.6 陈銮榕、李泽昊等 苏茜 2022 /
44 S202210673056 大创项目:基于超声与机器学习的肌肉质量评估系统 省级 0.6 芦宇、余洪勇等 郎恂 2022 /
45 S202210673059 大创项目:基于Flutter框架开发的共享智慧厨房系统 省级 0.6 罗帅、张朋等 陈哲 2022 /
46 S202210673075 大创项目:基于变分自编码器的衰老相关疾病的基因预测 省级 0.6 丘文安、陈柱宏等 王顺芳 2022 /
47 S202210673100 大创项目:云中青隼——世界首款民用人工智能应急通讯无人机 省级 0.6 吴梓榕、关胜等 赵勇彪、丁怀义 2022 /
48 S202210673107 大创项目:基于STM32和图像处理算法的家庭意外防护可移动微型监控 省级 0.6 任秉灵、苗孟莹等 黄亚群 2022 /
49 S202210673110X 大创项目:才有:彝绣非遗传承及文创开发 省级 0.6 李林蔓、董苡菡等 李伟华 2022 /
50 S202210673127 大创项目:面向中泰一带一路跨境商品识别翻译助手的研究与设计 省级 0.6 匡正之、徐文秀等 胡刚、杜若伊 2022 /
51 / 互联网+项目:变压器监测智能化-基于边缘计算的故障检测与预警系统 省级 / 张起等 李鹏 2020 金奖
52 / 互联网+项目:AI超声图像辅助诊断系统 省级 / 张伦等 张俊华 2020 金奖
53 / 互联网+项目:智慧眼—我们带您“看”云南 省级 / 张超等 陶大鹏 2020 金奖
54 / 互联网+项目:AI 骨龄快速识别系统 省级 / 王嘉庆等 张俊华 2020 金奖
55 / 互联网+项目:Anxin”输液物联网监控系统 省级 / 曾伟等 常俊 2020 银奖
56 / 互联网+项目:精准视—智能可视化轻量型补片领航者 省级 / 温君博、李耀伟等 普园媛、孙亮 2021 金奖
57 / 互联网+项目:中国希望—智慧医疗助力偏远山区先心病筛查 省级 / 张晚庆、樊庆玲等 池宗琳、余鹏飞 2021 金奖
58 / 互联网+项目:-孕妇胎儿穿戴式多功能超声自适应监护仪 省级 / 姚瑞晗、我柯言等 张榆锋、郎恂 2021 金奖
59 / 互联网+项目:基于微信小程序的自助打印服务 省级 / 王应泽、陈炜等 张骥先、何刚 2021 银奖
60 / 互联网+项目:文遇教育·小知老师一-STEAM课程教育机器人 省级 / 朱曼迪、唐嘉辰等 何鸣皋 2021 银奖
61 / 互联网+项目:大蓟大利一一高原马刺根,兴农新希望 省级 / 部兆琳、陈心嘉等 张鹏杨 2021 银奖
62 / 互联网+项目:鉴肺抚癌一一基于AI的新型肺结节辅助检测破壁者 省级 / 胡容、李耀伟等 李海燕 2021 银奖
63 / 互联网+项目:机器小鱼一一专治电信诈骗的能全民财产守卫 省级 / 李忠斌、杜俊望等 岳昆、段亮、胡矿 2021 银奖
64 / 互联网+项目:嵌入式通信设备 省级 / 何主奥、马宏伟等 丁洪伟 2022 金奖
65 / 互联网+项目:··创一一可视化小程序开发平台 省级 / 李世园、袁一玮等 余鹏飞 2022 金奖
66 / 互联网+项目:Mocap动作管家一一基于动作捕获技术的民族舞资源数字化整合平台 省级 / 抑雁安、龚健等 徐丹、贺康建等 2022 金奖
67 / 互联网+项目:“灯峰照极”多功能路灯智慧控制系统 省级 / 栗瑶瑶等 杨艳华、杨舒然 2022 银奖
68 / 互联网+项目:及时雨--陆天一体化火灾监测预警灭火系统 省级 / 龚伟等 丁洪伟
杨俊东
2022 银奖
69 / 互联网+项目:心有“灵析”——便携式心脏病监测系统 省级 / 郑慧洁等 何敏、王威廉等 2022 银奖