示范中心在做强传统课程实验项目的同时,秉承“以赛促教、以赛促学”理念,鼓励师生积极参加各级各类学科行业竞赛。2018-2022年,承办组织云南大学-全国大学生数学建模竞赛、大学生小程序挑战赛决赛10 余个学科、行业赛事,参赛约2200 人次。支撑师生参加 “挑战杯”、全国大学生电子设计竞赛等20 余个学科、行业赛事,约1.2 万人次参赛,每年获省部级及以上奖励超过100 余项,国家级奖项超过10 项。
| 序号 | 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
| 1 | 2021 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(王艺璇、王俊杰、蒋群利) | 国家级一等奖(1项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 2 | 2016 | 全国大学生数学建模竞赛(王瑞泽) | 国家级一等奖(1项) | 教育部 |
| 3 | 2016 | “泰迪杯”全国数据挖掘挑战赛(王瑞泽) | 国家级一等奖(1项) | 全国大学生数学建模竞赛组织委员会 |
| 4 | 2020 | 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(何道奥、于浩宁、杨程钰等) | 国家级二等奖(6项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 5 | 2015 | 2015年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(蒋跃先、李健萍、蒋逸恒等) | 国家级二等奖(4项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 6 | 2021 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(刘聪、李祥、张子悦等) | 国家级二等奖(3项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 7 | 2019 | 2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(顾晓峰、蒋琳琳、郝亚丽等) | 国家级二等奖(2项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 8 | 2018 | 2018年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(陈思奇、谭中奇、李艳红等) | 国家级二等奖(2项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 9 | 2017 | 2017年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(夏禄杰、赵金榜) | 国家级二等奖(2项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 10 | 2017 | 2017年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(苏晓宇、臧永盛、邹青山等) | 省级一等奖(9项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 11 | 2015 | 2015年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(赵雪、余天天、李永升等) | 省级一等奖(9项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 12 | 2019 | 2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(李梦珊、赵薇、黄宇豪等) | 省级二等奖(9项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 13 | 2019 | 2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(刘思赉、马航宇、覃博琛等) | 省级三等奖(7项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 14 | 2019 | 2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(胡睿、董湘灵、王世鸣等) | 省级一等奖(11项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 15 | 2021 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(李元鑫、宋振、周俊伟等) | 省级一等奖(5项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 16 | 2018 | 2018年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(曹云鹏、黄金鹏等) | 省级一等奖(4项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 17 | 2020 | 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(谭巴雷、周敬东、赵浩等) | 省级一等奖(14项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 18 | 2018 | 2018年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(任春雨、唐波、陈斌斌等) | 省级二等奖(6项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 19 | 2017 | 2017年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(张学林、何晓露、刘书含等) | 省级二等奖(3项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 20 | 2015 | 2015年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(何宜超、王宇阳、朱旗泱等) | 省级二等奖(2项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 21 | 2020 | 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(吴昊洋、吉雄鑫、王世鸣等) | 省级二等奖(14项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 22 | 2021 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(吴书池、李鑫、陈昊杰等) | 省级二等奖(11项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 23 | 2020 | 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(林昊、何望诺、张扬等) | 省级三等奖(7项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 24 | 2015 | 2015年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(杨金桥、文欢、冯云静等) | 省级三等奖(2项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 25 | 2018 | 2018年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(陈永萍、张镨丹、缪姝惠等) | 省级三等奖(1项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 26 | 2017 | 2017年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(宋子豪(国防生)、覃宏泽(国防生)、李志臻(国防生)等) | 省级三等奖(1项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 27 | 2021 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛(张嘉媛、张曼琪、陈怡妙等) | 省级三等奖(12项) | 中国工业与应用数学学会 |
| 28 | 2018 | 2018年美国大学生数学建模竞赛(杨茂栏、唐国志、杨鼎康(国防生)等) | 荣誉奖(2项) | 教育部 |
| 29 | 2022 | 2022年(第15届)中国大学生计算机设计大赛(朱楠、杨佳祺、龚尹鸿杰等) | 国家级一等奖(2项) | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 30 | 2022 | 2022年(第15届)中国大学生计算机设计大赛(郑浩波、高小鹏、李潇等) | 国家级三等奖(2项) | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 31 | 2022 | 2022年(第15届)中国大学生计算机设计大赛(朱楠、杨佳祺、龚尹鸿杰等) | 省级一等奖(5项) | 云南省大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 32 | 2021 | 2021年(第14届)浪潮杯·中国大学生计算机设计大赛云南省级赛(李耀伟、胡睿、王凯楠) | 省级一等奖(1项) | 云南省大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 33 | 2021 | 2021年(第14届)浪潮杯·中国大学生计算机设计大赛云南省级赛(石洋、满兴蔚、敖瑞来等) | 省级二等奖(3项) | 云南省大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 34 | 2020 | 2020年(第13届)浪潮杯·中国大学生计算机设计大赛云南省级赛(司书正、王美琪、罗赫莹等) | 省级二等奖(3项) | 云南省大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 35 | 2022 | 2022年(第15届)中国大学生计算机设计大赛(宋颖、李泽昊、奉敏燕等) | 省级三等奖(5项) | 云南省大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 36 | 2020 | 2020年(第13届)浪潮杯·中国大学生计算机设计大赛云南省级赛(李世园、王靖、李学高等) | 省级三等奖(4项) | 云南省大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 37 | 2022 | 第九届“大唐杯”全国大学生5G通信技术大赛(魏家齐、张燕等) | 国家级二等奖(2项) | 工业和信息化部人才交流中心、中国通信企业协会 |
| 38 | 2022 | 第九届“大唐杯”全国大学生5G通信技术大赛(魏家齐、张燕等) | 省级一等奖(4项) | 第九届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛组委会 |
| 39 | 2022 | 第九届“大唐杯”全国大学生5G通信技术大赛(肖红、郑方燕等) | 省级二等奖(12项) | 第九届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛组委会 |
| 40 | 2022 | 第九届“大唐杯”全国大学生5G通信技术大赛(宋奇龙、吕一杰等) | 省级三等奖(21项) | 第九届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛组委会 |
| 41 | 2017 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(程颖) | 国家级一等奖(1项) | 全国大学生电子竞赛组织委员会 |
| 42 | 2017 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(张敦锋、郑德帅、陈锦华等) | 国家级二等奖(1项) | 全国大学生电子竞赛组织委员会 |
| 43 | 2017 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(王玉金、王怡丁、张渠长等) | 省级特等奖(4项) | 全国大学生电子竞赛组织委员会 |
| 44 | 2019 | 2019年全国大学生电子设计竞赛(陈思奇、资引东、李艳红等) | 省级一等奖(2项) | 全国大学生电子设计竞赛组委会 |
| 45 | 2017 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(王桂芝、杨发志、廖朋等) | 省级一等奖(2项) | 全国大学生电子竞赛组织委员会 |
| 46 | 2019 | 2019年全国大学生电子设计竞赛(邹竞成、袁树森、乔治等) | 省级二等奖(2项) | 全国大学生电子设计竞赛组委会 |
| 47 | 2017 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(王玉金、王怡丁、张渠长等) | 省级二等奖(1项) | 全国大学生电子竞赛组织委员会 |
| 48 | 2015 | 2015年全国大学生电子设计竞赛(杨启萌、梁兆瑞、陈政等) | 省级二等奖(1项) | 全国大学生电子竞赛组织委员会 |
| 49 | 2015 | 2015年全国大学生电子设计竞赛(刘人源、张雨童、徐伟迪等) | 省级三等奖(2项) | 全国大学生电子竞赛组织委员会 |
| 50 | 2021 | 2021年全国大学生电子设计竞赛(马宏伟、赵梦婷、林昊) | 省级二等奖(1项) | 全国大学生电子设计竞赛组委会 |
| 51 | 2019 | 2019年全国大学生电子设计竞赛(李猛、谭中奇、任春雨等) | 省级三等奖(2项) | 全国大学生电子设计竞赛组委会 |
| 52 | 2017 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(辛晨、王晨、刘埔瑶等) | 省级三等奖(3项) | 全国大学生电子竞赛组织委员会 |
| 53 | 2021 | 2021年第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(卢柏豪、王浩宇、黄峻嘉) | 国家级三等奖(3人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 54 | 2020 | 2020年第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(顾晓峰、胡林云、陈烨等) | 国家三等奖(4人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 55 | 2021 | 2021年第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(李明康、郑广敏、唐凯振等) | 优秀奖(5人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 56 | 2020 | 2020年第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(李尚利、刘丰源、胡健龙等) | 优秀奖(5人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 57 | 2021 | 2021年第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(黄峻嘉、祁洪宇、刘文长等) | 省级一等奖(8人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 58 | 2020 | 2020年第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(顾晓峰、李尚利、陈烨等) | 省级一等奖(10人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 59 | 2021 | 2021年第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(李尚利、张关平、廖昭润等) | 省级二等奖(9人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 60 | 2020 | 2020年第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(代林庆、刘宇、徐镜涵等) | 省级二等奖(5人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 61 | 2021 | 2021年第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(左诗芊、曾兰清、唐嘉辰等) | 省级三等奖(7人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 62 | 2020 | 2020年第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(罗俊光、王耀文、徐文政等) | 省级三等奖(4人) | 教育部工业和信息化部人才交流中心 |
| 63 | 2022 | 第二十一届全国大学生机器人大赛Robomaster2022机甲大师超级对抗赛(宋奇龙等) | 国家级二等奖(3项) | 中国大学生机器人大赛 |
| 64 | 2019 | 2019第十八届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER2019机甲大师赛(付敏) | 国家级二等奖(1项) | 中华全国学生联合会 |
| 65 | 2022 | 第二十一届全国大学生机器人大赛Robomaster2022机甲大师超级对抗赛(宋奇龙等) | 国家级三等奖(1项) | 中国大学生机器人大赛 |
| 66 | 2020 | ROBOMASTER2020机甲大师对抗赛(线上)(宋奇龙等) | 国家级三等奖(1项) | Robomaster委员会 |
| 67 | 2021 | ROBOMASTER 2021 高校联盟赛 3V3对抗赛(宋奇龙等) | 省级一等奖(2项) | Robomaster委员会 |
| 68 | 2021 | ROBOMASTER 2021 高校联盟赛 3V3对抗赛(宋奇龙等) | 省级二等奖(2项) | Robomaster委员会 |
| 69 | 2022 | 2022年“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”(叶子恒、缪文昊、郑知菲等) | 高校冠军奖(1项) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
| 70 | 2021 | 2021年“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”(祁洪宇、杨晨、李尚利等) | 高校特等奖(1项) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
| 71 | 2022 | 2022年“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”(卢柏豪、齐立、尤锦煜等) | 团体冠军奖(2项) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
| 72 | 2021 | 2021年“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”(白文强、郑广敏、刘文长等) | 团体特等奖(2项) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
| 73 | 2022 | 2022年“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”(柏文强、刘文长、依阳等) | 团体一等奖(1项) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
| 74 | 2021 | 2021年“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”(唐凯振) | 个人二等奖(1项) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
| 75 | 2022 | 2022年“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”(王浩宇) | 个人三等奖(1项) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
| 76 | 2022 | 第十三届“挑战杯”创业计划大赛(朱楠、袁业瑾、贺星耀等) | 省级金奖(9项) | 共青团云南省委、省委教育工委、省人力资源和社会保障厅 |
| 77 | 2022 | 第十三届“挑战杯”创业计划大赛(王艺璇、吴凯香、杨泽鹏等) | 省级铜奖(5项) | 共青团云南省委、省委教育工委、省人力资源和社会保障厅 |
| 78 | 2021 | 华为ITC大赛获奖(Chen Rong etc.) | 特等奖(1项) | 华为 |
| 79 | 2021 | 华为ITC大赛获奖(殷龙祥) | 省级二等奖(1项) | 华为 |
| 80 | 2021 | 华为ITC大赛获奖(张宪) | 省级三等奖(1项) | 华为 |
| 81 | 2018 | 2018年全国大学生智能互联创新全国总决赛(李红光、李毅、陈蓉等) | 国家级一等奖(1项) | 教育部 |
| 82 | 2018 | 2018年全国大学生智能互联创新全国总决赛(付敏、吴柳繁、姜越山等) | 国家级二等奖(4项) | 教育部 |
| 83 | 2022 | 第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛(朱楠) | 国家级三等奖(2项) | 工业和信息化部、教育部、江苏省人民政府 |
| 84 | 2021 | 第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类)(吕一杰) | 省级一等奖(1项) | 中国数学会 |
| 85 | 2022 | 第十三届全国大学生数学竞赛(刘嘉轩) | 省级三等奖(1项) | 中国数学会 |
| 86 | 2021 | 云南省大中小学校第二届“爱我国防”知识网络竞赛(曾辰露) | 省级一等奖(1项) | 中国通信企业协会 |
| 87 | 2021 | 云南省大中小学校第二届“爱我国防”知识网络竞赛(杨赵淇) | 省级三等奖(1项) | 中国通信企业协会 |
| 88 | 2022 | 2022年“西门子杯”中国智能制造挑战赛(刘家堉) | 省级二等奖(1项) | 中国仿真学会 |
| 89 | 2022 | 大学生市场调研比赛(刘嘉轩) | 省级三等奖(1项) | 云南省高等学校统计学类专业指导教学委员会 |
| 90 | 2022 | 云南省级三好学生(曾辰露) | 省级(1项) | 云南省教育厅 |
| 91 | 2022 | 云南省首届“2022年创新创业之星”(朱楠、罗帅) | 创新之星(2项) | 云南省教育厅云南省科技厅 |
获奖选编